请考生注重:院校代号、专业代号、科类、批次等信息以生源地省级招生考试机构宣布的为准。
快速链接:2024年统计近3年四川省通俗本科类招生专业(招考偏向)录取最低分
招生专业(招考偏向) | 招考科类 | 学制 | 招生妄想数 | 批次 |
戏剧影视文学 | 理工 | 四年 | 5 | 本科第二批 |
广播电视编导 | 理工 | 四年 | 8 | 本科第二批 |
艺术史论 | 理工 | 四年 | 5 | 本科第二批 |
艺术治理 | 理工 | 四年 | 9 | 本科第二批 |
广播电视编导(中外高水平大学学生交流妄想) | 理工 | 四年 | 2 | 本科第二批 |
艺术史论(中外高水平大学学生交流妄想) | 理工 | 四年 | 2 | 本科第二批 |
戏剧影视文学 | 文史 | 四年 | 12 | 本科第二批 |
广播电视编导 | 文史 | 四年 | 61 | 本科第二批 |
艺术史论 | 文史 | 四年 | 18 | 本科第二批 |
艺术治理 | 文史 | 四年 | 31 | 本科第二批 |
广播电视编导(中外高水平大学学生交流妄想) | 文史 | 四年 | 6 | 本科第二批 |
艺术史论(中外高水平大学学生交流妄想) | 文史 | 四年 | 6 | 本科第二批 |
作曲与作曲手艺理论 | 艺术(理) | 五年 | 2 | 艺术本科批 |
音乐教育(声乐主项) | 艺术(理) | 四年 | 4 | 艺术本科批 |
音乐教育(钢琴主项) | 艺术(理) | 四年 | 4 | 艺术本科批 |
录音艺术 | 艺术(理) | 四年 | 3 | 艺术本科批 |
音乐学(理论) | 艺术(理) | 四年 | 3 | 艺术本科批 |
音乐治疗 | 艺术(理) | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
音乐学(钢琴调律) | 艺术(理) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐演出(音舞) | 艺术(理) | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
音乐演出(声乐) | 艺术(理) | 四年 | 16 | 艺术本科批 |
音乐演出(盛行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 艺术(理) | 四年 | 15 | 艺术本科批 |
音乐演出(钢琴、钢琴伴奏) | 艺术(理) | 四年 | 6 | 艺术本科批 |
音乐演出(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 艺术(理) | 四年 | 4 | 艺术本科批 |
音乐演出(吉他、萨克斯管) | 艺术(理) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐演出(西洋弦乐) | 艺术(理) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐演出(西洋木管) | 艺术(理) | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
音乐演出(西洋铜管) | 艺术(理) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐演出(西洋攻击乐) | 艺术(理) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐演出(管乐与乐队训练) | 艺术(理) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐演出(民族弹拨乐器) | 艺术(理) | 四年 | 4 | 艺术本科批 |
音乐演出(盛行器乐、爵士器乐) | 艺术(理) | 四年 | 6 | 艺术本科批 |
音乐演出(乐队指挥与合唱指挥) | 艺术(理) | 五年 | 1 | 艺术本科批 |
摄影 | 艺术(理) | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
影视摄影与制作 | 艺术(理) | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
戏剧影视美术设计 | 艺术(理) | 四年 | 3 | 艺术本科批 |
动画 | 艺术(理) | 四年 | 12 | 艺术本科批 |
雕塑 | 艺术(理) | 五年 | 7 | 艺术本科批 |
绘画 | 艺术(理) | 四年 | 16 | 艺术本科批 |
数字媒体艺术 | 艺术(理) | 四年 | 8 | 艺术本科批 |
公共艺术 | 艺术(理) | 四年 | 9 | 艺术本科批 |
情形设计 | 艺术(理) | 四年 | 11 | 艺术本科批 |
视觉转达设计 | 艺术(理) | 四年 | 10 | 艺术本科批 |
产品设计 | 艺术(理) | 四年 | 7 | 艺术本科批 |
艺术与科技 | 艺术(理) | 四年 | 7 | 艺术本科批 |
舞蹈编导 | 艺术(理) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
舞蹈学 | 艺术(理) | 四年 | 3 | 艺术本科批 |
舞蹈演出(国际标准舞) | 艺术(理) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
舞蹈演出(中国古典舞、中国民族民间舞) | 艺术(理) | 四年 | 3 | 艺术本科批 |
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 四年 | 11 | 艺术本科批 |
演出 | 艺术(理) | 四年 | 6 | 艺术本科批 |
作曲与作曲手艺理论 | 艺术(文) | 五年 | 20 | 艺术本科批 |
音乐教育(声乐主项) | 艺术(文) | 四年 | 37 | 艺术本科批 |
音乐教育(钢琴主项) | 艺术(文) | 四年 | 36 | 艺术本科批 |
录音艺术 | 艺术(文) | 四年 | 23 | 艺术本科批 |
音乐学(理论) | 艺术(文) | 四年 | 24 | 艺术本科批 |
音乐治疗 | 艺术(文) | 四年 | 15 | 艺术本科批 |
音乐学(钢琴调律) | 艺术(文) | 四年 | 6 | 艺术本科批 |
音乐学(提琴制作) | 艺术(文) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐学(管乐修造) | 艺术(文) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐学(民族乐器研制) | 艺术(文) | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
音乐演出(音舞) | 艺术(文) | 四年 | 12 | 艺术本科批 |
音乐演出(声乐) | 艺术(文) | 四年 | 150 | 艺术本科批 |
音乐演出(盛行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 艺术(文) | 四年 | 110 | 艺术本科批 |
音乐演出(钢琴、钢琴伴奏) | 艺术(文) | 四年 | 53 | 艺术本科批 |
音乐演出(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 艺术(文) | 四年 | 33 | 艺术本科批 |
音乐演出(吉他、萨克斯管) | 艺术(文) | 四年 | 7 | 艺术本科批 |
音乐演出(西洋弦乐) | 艺术(文) | 四年 | 17 | 艺术本科批 |
音乐演出(西洋木管) | 艺术(文) | 四年 | 9 | 艺术本科批 |
音乐演出(西洋铜管) | 艺术(文) | 四年 | 12 | 艺术本科批 |
音乐演出(西洋攻击乐) | 艺术(文) | 四年 | 12 | 艺术本科批 |
音乐演出(管乐与乐队训练) | 艺术(文) | 四年 | 4 | 艺术本科批 |
音乐演出(民族弹拨乐器) | 艺术(文) | 四年 | 36 | 艺术本科批 |
音乐演出(民族管弦乐器) | 艺术(文) | 四年 | 20 | 艺术本科批 |
音乐演出(民族攻击乐) | 艺术(文) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐演出(盛行器乐、爵士器乐) | 艺术(文) | 四年 | 37 | 艺术本科批 |
音乐演出(乐队指挥与合唱指挥) | 艺术(文) | 五年 | 2 | 艺术本科批 |
摄影 | 艺术(文) | 四年 | 9 | 艺术本科批 |
影视摄影与制作 | 艺术(文) | 四年 | 11 | 艺术本科批 |
戏剧影视美术设计 | 艺术(文) | 四年 | 18 | 艺术本科批 |
动画 | 艺术(文) | 四年 | 73 | 艺术本科批 |
雕塑 | 艺术(文) | 五年 | 42 | 艺术本科批 |
绘画 | 艺术(文) | 四年 | 98 | 艺术本科批 |
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 四年 | 50 | 艺术本科批 |
公共艺术 | 艺术(文) | 四年 | 52 | 艺术本科批 |
情形设计 | 艺术(文) | 四年 | 65 | 艺术本科批 |
视觉转达设计 | 艺术(文) | 四年 | 58 | 艺术本科批 |
产品设计 | 艺术(文) | 四年 | 46 | 艺术本科批 |
艺术与科技 | 艺术(文) | 四年 | 44 | 艺术本科批 |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 四年 | 7 | 艺术本科批 |
舞蹈学 | 艺术(文) | 四年 | 24 | 艺术本科批 |
舞蹈演出(街舞、爵士舞) | 艺术(文) | 四年 | 6 | 艺术本科批 |
舞蹈演出(国际标准舞) | 艺术(文) | 四年 | 7 | 艺术本科批 |
舞蹈演出(中国古典舞、中国民族民间舞) | 艺术(文) | 四年 | 40 | 艺术本科批 |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 四年 | 55 | 艺术本科批 |
演出 | 艺术(文) | 四年 | 36 | 艺术本科批 |
地点:成都会新生路6号
邮编:610021
电话:028-85430202
传真:028-85430722
地点:成都会新都区蜀龙大道中段620号
邮编:610500
电话:028-89390026